VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,345,077,991 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,874.18 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,023,330.3 GB  581,711,413
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,180.5 GB  5,310,316,960
3 Russian Federation  87,316,300.2 GB  1,387,125,555
4 Japan  66,627,540.8 GB  689,726,414
5 United States  52,155,867.1 GB  1,076,913,184
6 Taiwan  49,963,157.4 GB  786,867,905
7 France  45,890,184.2 GB  586,332,252
8 Indonesia  37,848,052.7 GB  883,921,401
9 India  35,407,701.8 GB  764,883,159
10 China  29,418,623.7 GB  770,280,168
11 Viet Nam  28,950,391.1 GB  493,780,830
12 Thailand  19,191,710.2 GB  343,098,264
13 United Arab Emirates  15,490,247.4 GB  515,690,911
14 Hong Kong  14,522,824.7 GB  235,300,346
15 Philippines  12,741,367.7 GB  314,146,669
16 Myanmar  12,729,239.6 GB  223,836,049
17 Malaysia  11,711,516.9 GB  138,958,365
18 Turkmenistan  11,370,126.8 GB  153,506,098
19 Bangladesh  9,450,008.7 GB  386,907,601
20 Ukraine  9,266,097.7 GB  529,638,170
21 Canada  7,966,190.5 GB  81,610,572
22 Saudi Arabia  7,828,880.6 GB  107,388,721
23 Germany  7,759,353.8 GB  239,063,380
24 Turkey  6,632,836.3 GB  97,536,397
25 Singapore  6,595,339.8 GB  378,617,796
26 Iraq  5,628,825.4 GB  224,082,052
27 Australia  5,471,694.7 GB  111,835,621
28 Brazil  5,171,565.9 GB  1,362,182,559
29 United Kingdom  5,148,086.2 GB  125,676,798
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,647.3 GB  72,800,409
31 Pakistan  4,288,228.2 GB  103,844,412
32 Nigeria  3,585,106.4 GB  430,405,799
33 Cambodia  3,142,195.3 GB  91,819,230
34 Kenya  3,044,437.3 GB  182,703,778
35 Mexico  2,434,052.3 GB  43,351,885
36 Oman  1,974,757.0 GB  36,001,722
37 Argentina  1,960,776.1 GB  27,040,091
38 Spain  1,921,253.4 GB  20,645,143
39 Netherlands  1,890,403.0 GB  49,699,972
40 Armenia  1,451,598.4 GB  4,859,300
41 Egypt  1,343,033.7 GB  37,374,296
42 Qatar  1,325,779.9 GB  18,742,350
43 Algeria  1,321,018.5 GB  36,656,739
44 Nepal  1,319,764.1 GB  19,602,035
45 Syrian Arab Republic  1,275,418.3 GB  234,794,697
46 Jordan  1,266,478.6 GB  25,230,520
47 Italy  1,209,210.1 GB  14,719,560
48 New Zealand  1,113,449.3 GB  14,846,598
49 Somalia  1,108,651.8 GB  50,285,591
50 Kyrgyzstan  1,107,211.0 GB  12,443,924
51 Macau  1,042,195.5 GB  18,934,362
52 Sudan  1,030,871.8 GB  38,880,364
53 Kazakhstan  1,020,581.0 GB  14,910,881
54 Colombia  1,009,827.9 GB  19,463,615
55 Sweden  989,204.8 GB  17,053,770
56 Ghana  931,322.4 GB  54,845,053
57 Austria  922,925.2 GB  14,501,202
58 Venezuela  838,006.5 GB  25,570,743
59 Chile  809,662.1 GB  14,016,594
60 Belarus  802,665.2 GB  21,403,246
61 Romania  777,109.5 GB  13,372,027
62 Peru  759,393.2 GB  10,502,243
63 Ethiopia  743,826.5 GB  38,690,627
64 Mongolia  691,811.2 GB  11,275,521
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,764.6 GB  18,933,370
66 Kuwait  662,826.3 GB  10,235,843
67 Cote D'ivoire  660,584.2 GB  9,363,467
68 Morocco  645,428.1 GB  25,172,557
69 Poland  625,381.6 GB  8,735,555
70 Azerbaijan  594,455.3 GB  10,523,453
71 Latvia  585,978.6 GB  2,999,991
72 Yemen  568,794.6 GB  19,399,540
73 Ecuador  562,284.8 GB  53,509,185
74 Norway  541,576.7 GB  4,670,688
75 Switzerland  511,274.2 GB  34,776,855
76 Palestinian Territory Occupied  497,689.8 GB  12,361,439
77 Belgium  466,586.9 GB  6,235,465
78 South Africa  456,909.1 GB  16,901,260
79 Finland  432,525.9 GB  3,883,589
80 Tanzania United Republic of  416,928.9 GB  10,574,649
81 Israel  396,625.7 GB  8,977,029
82 Afghanistan  395,049.8 GB  14,697,380
83 Uganda  370,616.6 GB  18,850,902
84 Portugal  363,148.8 GB  5,675,247
85 Denmark  329,185.4 GB  3,000,585
86 Lithuania  317,851.3 GB  4,039,335
87 Hungary  315,191.7 GB  4,811,647
88 Czech Republic  313,645.1 GB  4,894,034
89 Georgia  291,079.5 GB  3,510,374
90 Guinea  281,071.5 GB  8,562,510
91 Greece  260,696.1 GB  3,723,218
92 Sri Lanka  250,454.0 GB  6,438,177
93 Gabon  246,236.2 GB  2,578,089
94 Bahrain  223,889.9 GB  3,608,632
95 Tunisia  215,997.0 GB  6,041,058
96 Brunei Darussalam  210,509.4 GB  1,596,722
97 Bulgaria  209,578.1 GB  4,103,610
98 Dominican Republic  207,530.9 GB  6,831,050
99 Lebanon  202,104.6 GB  9,000,030
100 Guatemala  201,251.6 GB  4,362,198
101 Uzbekistan  200,563.5 GB  3,962,397
102 Serbia  196,437.2 GB  3,529,935
103 Panama  181,557.2 GB  4,932,005
104 Bolivia  180,296.5 GB  3,180,802
105 Djibouti  162,339.8 GB  4,236,087
106 Paraguay  153,975.0 GB  2,055,917
107 Ireland  135,018.1 GB  1,871,790
108 Slovenia  132,265.7 GB  1,543,941
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,567.7 GB  1,124,291
110 Costa Rica  113,212.6 GB  1,686,421
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,437.8 GB  1,227,772
112 Moldova Republic of  106,008.8 GB  2,667,661
113 Albania  103,100.7 GB  2,332,861
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,952
115 Cuba  102,564.5 GB  2,652,711
116 Mauritius  98,437.7 GB  1,311,465
117 Jamaica  90,487.6 GB  2,060,738
118 Bhutan  81,036.2 GB  1,678,316
119 Estonia  80,130.2 GB  1,046,665
120 Uruguay  75,890.1 GB  1,112,651
121 Luxembourg  60,610.2 GB  1,317,529
122 Honduras  59,996.5 GB  1,391,036
123 Benin  59,626.3 GB  6,852,361
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,982
125 Cyprus  54,782.0 GB  5,148,328
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,402
127 Maldives  51,716.3 GB  901,669
128 Senegal  50,901.7 GB  1,934,718
129 Guam  50,351.6 GB  978,324
130 Northern Mariana Islands  42,768.5 GB  267,563
131 Macedonia  41,853.7 GB  652,827
132 Trinidad and Tobago  41,590.8 GB  636,865
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,473
134 Rwanda  37,815.0 GB  1,233,550
135 Cameroon  36,349.4 GB  3,193,518
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,469
138 El Salvador  32,786.9 GB  869,367
139 Fiji  29,606.9 GB  815,092
140 Barbados  28,573.8 GB  342,896
141 Madagascar  28,500.5 GB  749,874
142 Nicaragua  26,963.5 GB  519,956
143 Malta  26,526.5 GB  501,506
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,762.6 GB  747,652
146 Tajikistan  24,725.0 GB  1,196,224
147 Puerto Rico  24,040.8 GB  636,924
148 Palau  23,861.8 GB  181,588
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,820
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,125.0 GB  1,438,662
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,213.0 GB  1,057,972
155 Burkina Faso  18,020.7 GB  1,558,716
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.9 GB  345,144
158 Mauritania  17,471.2 GB  528,470
159 Zambia  16,185.9 GB  652,904
160 Zimbabwe  15,901.1 GB  2,280,005
161 Saint Lucia  14,911.0 GB  180,292
162 Guyana  13,852.7 GB  298,454
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,189
165 Suriname  11,137.6 GB  309,525
166 Samoa  9,827.9 GB  20,859
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,176.6 GB  386,506
169 Belize  8,803.9 GB  514,576
170 French Polynesia  8,729.4 GB  185,125
171 Gambia  8,461.9 GB  3,636,134
172 Aruba  8,362.9 GB  92,018
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,632
175 Curacao  6,847.8 GB  131,904
176 Liberia  6,548.2 GB  550,839
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.0 GB  334,537
179 Dominica  5,272.9 GB  293,591
180 Martinique  5,211.7 GB  74,606
181 Equatorial Guinea  5,136.1 GB  314,854
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,336
183 Congo  4,491.3 GB  122,576
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,024.9 GB  42,677
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
191 Andorra  2,877.1 GB  71,825
192 Cape Verde  2,683.2 GB  125,018
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,790
196 American Samoa  2,126.8 GB  47,675
197 Sint Maarten  1,993.5 GB  50,820
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,245
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.5 GB  74,626
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4