VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,345,376,614 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,893.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,025,905.0 GB  581,737,330
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,190.2 GB  5,310,316,994
3 Russian Federation  87,316,941.6 GB  1,387,127,497
4 Japan  66,629,597.3 GB  689,737,365
5 United States  52,157,271.1 GB  1,076,952,748
6 Taiwan  49,963,675.3 GB  786,872,642
7 France  45,890,665.5 GB  586,338,488
8 Indonesia  37,848,838.7 GB  883,928,640
9 India  35,407,980.2 GB  764,886,885
10 China  29,418,796.8 GB  770,281,903
11 Viet Nam  28,951,638.2 GB  493,787,351
12 Thailand  19,192,040.1 GB  343,101,406
13 United Arab Emirates  15,490,463.3 GB  515,692,688
14 Hong Kong  14,522,931.3 GB  235,302,834
15 Philippines  12,741,541.2 GB  314,148,217
16 Myanmar  12,729,492.9 GB  223,836,822
17 Malaysia  11,711,777.0 GB  138,959,556
18 Turkmenistan  11,370,457.4 GB  153,506,869
19 Bangladesh  9,450,047.4 GB  386,907,850
20 Ukraine  9,266,184.3 GB  529,645,968
21 Canada  7,966,572.1 GB  81,611,998
22 Saudi Arabia  7,829,128.8 GB  107,389,954
23 Germany  7,759,507.3 GB  239,068,952
24 Turkey  6,632,987.8 GB  97,537,428
25 Singapore  6,595,508.8 GB  378,622,491
26 Iraq  5,628,893.4 GB  224,083,322
27 Australia  5,471,774.4 GB  111,838,046
28 Brazil  5,171,840.8 GB  1,362,211,918
29 United Kingdom  5,148,323.3 GB  125,679,843
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,778.6 GB  72,801,497
31 Pakistan  4,288,384.8 GB  103,845,035
32 Nigeria  3,585,402.7 GB  430,427,698
33 Cambodia  3,142,247.4 GB  91,820,494
34 Kenya  3,044,450.3 GB  182,704,081
35 Mexico  2,434,096.3 GB  43,353,482
36 Oman  1,974,824.1 GB  36,002,150
37 Argentina  1,963,544.8 GB  27,087,227
38 Spain  1,921,333.8 GB  20,647,127
39 Netherlands  1,890,458.1 GB  49,704,015
40 Armenia  1,451,600.0 GB  4,859,317
41 Egypt  1,343,060.5 GB  37,374,797
42 Qatar  1,325,800.6 GB  18,742,563
43 Algeria  1,321,039.8 GB  36,657,010
44 Nepal  1,319,768.5 GB  19,602,085
45 Syrian Arab Republic  1,275,441.0 GB  234,795,049
46 Jordan  1,266,489.7 GB  25,230,574
47 Italy  1,209,227.8 GB  14,719,772
48 New Zealand  1,113,473.4 GB  14,846,896
49 Somalia  1,108,727.7 GB  50,286,434
50 Kyrgyzstan  1,107,236.7 GB  12,444,226
51 Macau  1,042,203.1 GB  18,934,694
52 Sudan  1,030,968.9 GB  38,881,218
53 Kazakhstan  1,020,587.1 GB  14,911,303
54 Colombia  1,009,862.1 GB  19,464,616
55 Sweden  989,211.5 GB  17,053,930
56 Ghana  931,367.6 GB  54,847,727
57 Austria  922,930.3 GB  14,501,261
58 Venezuela  838,043.6 GB  25,571,528
59 Chile  809,672.4 GB  14,016,880
60 Belarus  802,686.9 GB  21,403,445
61 Romania  777,121.7 GB  13,372,062
62 Peru  759,412.4 GB  10,502,560
63 Ethiopia  743,836.8 GB  38,690,952
64 Mongolia  691,814.7 GB  11,275,570
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,792.0 GB  18,933,802
66 Kuwait  662,849.6 GB  10,236,012
67 Cote D'ivoire  660,995.3 GB  9,366,675
68 Morocco  645,440.1 GB  25,172,694
69 Poland  625,387.4 GB  8,735,659
70 Azerbaijan  594,455.9 GB  10,523,461
71 Latvia  585,982.1 GB  3,000,005
72 Yemen  568,878.5 GB  19,400,904
73 Ecuador  562,293.5 GB  53,509,667
74 Norway  541,581.6 GB  4,670,714
75 Switzerland  511,279.4 GB  34,784,830
76 Palestinian Territory Occupied  497,690.0 GB  12,361,454
77 Belgium  466,602.8 GB  6,235,508
78 South Africa  456,915.5 GB  16,901,327
79 Finland  432,542.1 GB  3,883,637
80 Tanzania United Republic of  416,944.4 GB  10,574,737
81 Israel  396,632.4 GB  8,977,135
82 Afghanistan  395,064.9 GB  14,697,957
83 Uganda  370,619.1 GB  18,851,000
84 Portugal  363,155.9 GB  5,675,305
85 Denmark  329,186.7 GB  3,000,622
86 Lithuania  317,859.1 GB  4,039,369
87 Hungary  315,192.8 GB  4,811,694
88 Czech Republic  313,645.8 GB  4,894,086
89 Georgia  291,081.1 GB  3,510,402
90 Guinea  281,074.5 GB  8,563,084
91 Greece  260,696.2 GB  3,723,263
92 Sri Lanka  250,464.0 GB  6,438,234
93 Gabon  246,534.1 GB  2,580,929
94 Bahrain  223,896.3 GB  3,608,648
95 Tunisia  215,998.5 GB  6,041,089
96 Brunei Darussalam  210,512.9 GB  1,596,734
97 Bulgaria  209,578.5 GB  4,103,612
98 Dominican Republic  207,545.9 GB  6,831,488
99 Lebanon  202,105.0 GB  9,000,071
100 Guatemala  201,254.0 GB  4,362,274
101 Uzbekistan  200,566.8 GB  3,962,647
102 Serbia  196,440.9 GB  3,529,956
103 Panama  181,567.1 GB  4,932,291
104 Bolivia  180,299.8 GB  3,180,916
105 Djibouti  162,340.1 GB  4,236,095
106 Paraguay  153,977.3 GB  2,056,003
107 Ireland  135,020.9 GB  1,871,799
108 Slovenia  132,265.8 GB  1,543,947
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.1 GB  1,124,322
110 Costa Rica  113,216.0 GB  1,686,562
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,438.1 GB  1,227,777
112 Moldova Republic of  106,009.0 GB  2,667,690
113 Albania  103,106.7 GB  2,332,881
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.0 GB  932,952
115 Cuba  102,569.7 GB  2,653,122
116 Mauritius  98,444.8 GB  1,311,506
117 Jamaica  90,494.5 GB  2,060,782
118 Bhutan  81,036.4 GB  1,678,330
119 Estonia  80,130.6 GB  1,046,666
120 Uruguay  75,893.3 GB  1,112,792
121 Luxembourg  60,610.3 GB  1,317,549
122 Honduras  59,998.7 GB  1,391,102
123 Benin  59,627.2 GB  6,853,151
124 Antigua and Barbuda  58,105.2 GB  1,620,988
125 Cyprus  54,782.1 GB  5,154,679
126 Togo  53,794.7 GB  1,411,402
127 Maldives  51,716.3 GB  901,688
128 Senegal  50,903.3 GB  1,934,733
129 Guam  50,351.6 GB  978,340
130 Northern Mariana Islands  42,769.4 GB  267,566
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,829
132 Trinidad and Tobago  41,590.9 GB  636,875
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,473
134 Rwanda  37,825.5 GB  1,233,740
135 Cameroon  36,350.1 GB  3,193,566
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,985
137 Mozambique  33,223.8 GB  2,377,470
138 El Salvador  32,787.8 GB  869,375
139 Fiji  29,606.9 GB  815,095
140 Barbados  28,574.1 GB  342,908
141 Madagascar  28,500.5 GB  749,874
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,962
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.3 GB  747,664
146 Tajikistan  24,725.3 GB  1,196,231
147 Puerto Rico  24,042.2 GB  637,120
148 Palau  23,861.8 GB  181,588
149 Reunion  23,198.1 GB  93,244
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,825
151 Chad  21,487.3 GB  4,513,995
152 Congo The Democratic Republic of The  21,125.7 GB  1,438,667
153 Angola  20,453.6 GB  724,427
154 Mali  18,213.6 GB  1,057,977
155 Burkina Faso  18,021.1 GB  1,558,745
156 Montenegro  17,662.3 GB  370,286
157 Bahamas  17,475.9 GB  345,147
158 Mauritania  17,472.1 GB  528,489
159 Zambia  16,186.1 GB  652,906
160 Zimbabwe  15,901.1 GB  2,280,011
161 Saint Lucia  14,911.1 GB  180,302
162 Guyana  13,852.7 GB  298,457
163 Malawi  13,163.9 GB  188,454
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,192
165 Suriname  11,137.8 GB  309,534
166 Samoa  9,828.6 GB  20,862
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,176.9 GB  386,547
169 Belize  8,803.9 GB  514,578
170 French Polynesia  8,731.3 GB  185,126
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,140
172 Aruba  8,363.0 GB  92,028
173 Botswana  8,229.0 GB  189,708
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,635
175 Curacao  6,847.8 GB  131,904
176 Liberia  6,548.2 GB  550,839
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,130.0 GB  334,539
179 Dominica  5,272.9 GB  293,591
180 Martinique  5,211.8 GB  74,609
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,856
182 Vanuatu  5,105.8 GB  274,336
183 Congo  4,491.4 GB  122,577
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,102
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.1 GB  36,964
188 Guadeloupe  3,025.0 GB  42,680
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,880.7 GB  71,826
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,684.2 GB  125,038
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.7 GB  84,791
196 American Samoa  2,127.8 GB  47,677
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,823
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,245
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.5 GB  74,626
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,529
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,440
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4